(bedragen x € 1 miljoen) | ||
Renteomslagberekening | totaal bedrag | gemiddeld |
Materiële vaste activa | ||
Materiële vaste activa per 1 januari | 430,4 | 430,4 |
Geactiveerde werken per 1 januari | 38,5 | 38,5 |
Overige investeringen/desinvesteringen | - | - |
Afschrijvingen | -38,4 | -19,2 |
Subtotaal | 430,5 | 449,7 |
Onderhanden werk | ||
Uitgaven op onderhanden werk per 1 januari | 55,2 | 55,2 |
Geactiveerde werken per 1 januari | -38,5 | -38,5 |
Subtotaal | 16,7 | 16,7 |
Financiële vaste activa | ||
Financiële vaste activa per 1 januari | 0,5 | 0,5 |
Subtotaal | 0,5 | 0,5 |
Gemiddeld geïnvesteerd bedrag | 466,9 | |
Rente | 12,6 | |
Rentebaten | -0,1 | |
Totaal betaalde rente | 12,5 |
Het renteomslagpercentage = (12,5/1 procent van € 466,9 miljoen) = 2,67 procent.