Watersysteembeheer | ||||
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||
Programma | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting |
Waterveiligheid | 27,9 | 27,7 | 26,4 | 1,3 |
Voldoende water | 51,9 | 54,1 | 52,3 | 1,8 |
Schoon water | 7,4 | 7,4 | 7,5 | -0,1 |
Organisatie | 7,1 | 9,9 | 10,1 | -0,2 |
Totaal lasten | 94,3 | 99,1 | 96,3 | 2,8 |
Netto belastingen | -88,6 | -87,6 | -88,8 | 1,2 |
Resultaat | -5,7 | -11,5 | -7,5 | -4,1 |
Zuiveringsbeheer | ||||
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||
Programma | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting |
Waterveiligheid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Voldoende water | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Schoon water | 38,5 | 38,1 | 37,4 | 0,7 |
Organisatie | 10,4 | 12,2 | 12,5 | -0,3 |
Totaal lasten | 49,3 | 50,6 | 50,2 | 0,4 |
Netto belastingen | -49,1 | -49,8 | -50,8 | 1,0 |
Resultaat | -0,2 | -0,8 | 0,6 | -1,4 |
Totaal | ||||
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||
Programma | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting |
Waterveiligheid | 27,9 | 27,7 | 26,4 | 1,3 |
Voldoende water | 52,2 | 54,5 | 52,6 | 1,8 |
Schoon water | 46,0 | 45,5 | 44,9 | 0,5 |
Organisatie | 17,5 | 22,1 | 22,6 | -0,5 |
Totaal lasten | 143,5 | 149,7 | 146,5 | 3,2 |
Netto belastingen | -137,7 | -137,4 | -139,6 | 2,2 |
Resultaat | -5,9 | -12,3 | -6,9 | -5,4 |
*Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. |