(bedragen x € 1 miljoen) | ||||
Programma | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Realisatie | Verschil |
A | B | C | B-C | |
Voldoende water | 52,2 | 54,5 | 52,6 | 1,8 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | - | -0,3 | - | -0,3 |
52,2 | 54,2 | 52,6 | 1,5 |
De netto lasten zijn € 1,8 miljoen lager dan in de (gewijzigde) begroting. De verwachtte onttrekking van de bestemmingsreserve in de gewijzigde begroting voor de overdracht en onderhoud vaarwegbeheer € 0,3 miljoen heeft niet plaatsgevonden in 2019.